ТАРИФЫ НА ТАКСИ (ТРАНСФЕР) ИЗ АЛУШТЫ ПО ГОРОДАМ КРЫМА
Маршрут | Попутчик | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес |
Микроавтобус 7-8 мест |
Микроавтобус 18 мест |
Алушта ↔ Симферополь (аэропорт) |
500 | 1000 | 1200 | 1300 | 2500 | 1800 | 4800 |
Алушта ↔ Алупка | 500 | 1200 | 1500 | 1800 | 3000 | 2200 | 6000 |
Алушта ↔ Ялта | 300 | 800 | 1000 | 1200 | 2300 | 1600 | 4000 |
Алушта ↔ Армянск | 1200 | 2600 | 3500 | 4300 | 7000 | 5900 | 14000 |
Алушта ↔ Балаклава | 500 | 1200 | 1700 | 2100 | 3400 | 2800 | 6800 |
Алушта ↔ Бахчисарай | 900 | 2100 | 2800 | 3500 | 6500 | 4700 | 11200 |
Алушта ↔ Белогорск | 900 | 2100 | 2800 | 3500 | 6500 | 4700 | 11200 |
Алушта ↔ Береговое(Феодосия) | 1100 | 2400 | 3300 | 4100 | 6600 | 5600 | 13200 |
Алушта ↔ Вилино | 1100 | 2400 | 3300 | 4100 | 6600 | 5600 | 13200 |
Алушта ↔ Гаспра |
300 | 700 | 1000 | 1200 | 2300 | 1700 | 4000 |
Алушта ↔ Гурзуф | 300 | 800 | 1000 | 1200 | 2300 | 1600 | 4000 |
Алушта ↔ Даниловка | 300 | 800 | 1000 | 1200 | 2300 | 1600 | 4000 |
Алушта ↔ Джанкой | 1200 | 2600 | 3500 | 4300 | 7000 | 5900 | 14000 |
Алушта ↔ Евпатория | 900 | 2100 | 2800 | 3500 | 6500 | 4700 | 11200 |
Алушта ↔ Заозерное | 900 | 2100 | 2800 | 3500 | 6500 | 4700 | 11200 |
Алушта ↔ Золотое | 1600 | 3600 | 4800 | 6000 | 9600 | 8100 | 19200 |
Алушта ↔ Инкерман | 700 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 3400 | 6800 |
Алушта ↔ Канака | 900 | 2100 | 2800 | 3500 | 6500 | 4700 | 11200 |
Алушта ↔ Кацивели | 500 | 1200 | 1500 | 1800 | 3000 | 2200 | 6000 |
Алушта ↔ Кача | 700 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 3400 | 6800 |
Алушта ↔ Керчь | 1600 | 3600 | 4800 | 6000 | 9600 | 8100 | 19200 |
Алушта ↔ Коктебель | 1100 | 2400 | 3300 | 4100 | 6600 | 5600 | 13200 |
Алушта ↔ Кореиз | 300 | 700 | 1000 | 1200 | 2000 | 1700 |
3500 |
Алушта ↔ Красноперекопск | 1200 | 2600 | 3500 | 4300 | 7000 | 5900 | 14000 |
Алушта ↔ Ласпи | 400 | 900 | 1200 | 1500 | 2400 | 2000 | 4800 |
Алушта ↔ Любимовка | 700 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 3400 | 6800 |
Алушта ↔ Малореченское | 700 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 3400 | 6800 |
Алушта ↔ Массандра | 300 | 800 | 1000 | 1200 | 2300 | 1600 | 4000 |
Алушта ↔ Межводное | 1600 | 3600 | 4800 | 6000 | 9600 | 8100 | 19200 |
Алушта ↔ Мирный | 1200 | 2600 | 3500 | 4300 | 7000 | 5900 | 14000 |
Алушта ↔ Мисхор | 500 | 1200 | 1500 | 1800 | 3000 | 2200 | 6000 |
Алушта ↔ Мрия | 500 | 1200 | 1500 | 1800 | 3000 | 2200 | 6000 |
Алушта ↔ Никита | 300 | 800 | 1000 | 1200 | 2300 | 1600 | 4000 |
Алушта ↔ Окунёвка | 1600 | 3600 | 4800 | 6000 | 9600 | 8100 | 19200 |
Алушта ↔ Оленевка | 1600 | 3600 | 4800 | 6000 | 9600 | 8100 | 19200 |
Алушта ↔ Орловка | 700 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 3400 | 6800 |
Алушта ↔ Партенит | 300 | 800 | 1000 | 1200 | 2300 | 1600 | 4000 |
Алушта ↔ Поповка | 1200 | 2600 | 3500 | 4300 | 7000 | 5900 | 14000 |
Алушта ↔ Приморский (р-н Феодосии) | 1200 | 2600 | 3500 | 4300 | 7000 | 5900 | 14000 |
Алушта ↔ Раздольное | 1600 | 3600 | 4800 | 6000 | 9600 | 8100 | 19200 |
Алушта ↔ Рыбачье | 700 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 3400 | 6800 |
Алушта ↔ Севастополь | 500 | 1200 | 1700 | 2100 | 3400 | 2800 | 6800 |
Алушта ↔ Симеиз | 500 | 1200 | 1500 | 1800 | 3000 | 2200 | 6000 |
Алушта ↔ Солнечногорское | 700 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 3400 | 6800 |
Алушта ↔ Судак | 800 | 1800 | 2500 | 3100 | 5000 | 4200 |
10000 |
Алушта ↔ Утёс | 300 | 800 | 1000 | 1200 | 2300 | 1600 | 4000 |
Алушта ↔ Учкуевка | 700 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 3400 | 6800 |
Алушта ↔ Феодосия | 1100 | 2400 | 3300 | 4100 | 6600 | 5600 | 13200 |
Алушта ↔ Форос | 400 | 900 | 1200 | 1500 | 2400 | 2000 |
3500 |
Алушта ↔ Черноморское | 1600 | 3600 | 4800 | 6000 | 9600 | 8100 | 19200 |
Алушта ↔ Чонгар (до границы) | 1200 | 2600 | 3500 | 4300 | 7000 | 5900 | 14000 |
Алушта ↔ Штормовое | 1200 | 2600 | 3500 | 4300 | 7000 | 5900 | 14000 |
Алушта ↔ Щелкино | 1600 | 3600 | 4800 | 6000 | 9600 | 8100 | 19200 |